Friday, April 19, 2024
No menu items!
Ad

Top 5 This Week

bama cap

Related Posts

Kenya Govt Releases Ksh 5 Billion Uwezo Fund to Constituencies

The Kenya government today said it had released over Kshs. 5 billion to 290 constituencies countrywide for Uwezo Fund as appropriated by Parliament in the Financial Year 2013/14.

The government said of the Ksh 6 billion, Kshs.180,000,000 – or three per cent of the total amount was retained as administration fee while a further Kshs.465,600,000 – Or eight per cent of the total amount will be used to train the Fund beneficiaries while seventy five per cent of the balance has been allocated equally across all constituencies and twenty five per cent has been disbursed according to the poverty index for equalization purposes.

See the table below of how the fund was distributed;

Urban/Rural Pro-poor
Name Constituency Estimated Contribution Equal Budget Pop/pov Adjusting Budget Total
Code Of Population Number of Constituency to National Allocation Weight- Adjusted Weight Allocation Uwezo Funds
Number Constituency (used in Poor Poverty Poverty 4.0158 billion Factor Weight Factor 1.3386 billion Allocated to
Analysis) People Headcount % (75% of Net UF) 32/68 Factor to add to 1 (25% of Net UF) Constituency
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 14
1 Changamwe 132,695 46,692 35.19 0.27 13,847,586 0.47 0.13 0.0013 1,737,773 15,585,359
2 Jomvu 117,490 38,719 32.96 0.22 13,847,586 0.47 0.10 0.0011 1,441,031 15,288,618
3 Kisauni 194,068 76,286 39.31 0.43 13,847,586 0.47 0.20 0.0021 2,839,169 16,686,755
4 Nyali 185,995 64,085 34.46 0.37 13,847,586 0.47 0.17 0.0018 2,385,069 16,232,655
5 Likoni 166,012 56,583 34.08 0.32 13,847,586 0.47 0.15 0.0016 2,105,889 15,953,475
6 Mvita 143,131 44,942 31.40 0.26 13,847,586 0.47 0.12 0.0012 1,672,645 15,520,231
7 Msabweni 135,042 71,970 53.29 0.41 13,847,586 1 0.41 0.0043 5,691,916 19,539,503
8 Lunga Lunga 153,357 123,802 80.73 0.71 13,847,586 1 0.71 0.0073 9,791,113 23,638,699
9 Matuga 151,981 86,757 57.08 0.49 13,847,586 1 0.49 0.0051 6,861,391 20,708,977
10 Kinango 209,565 176,484 84.21 1.01 13,847,586 1 1.01 0.0104 13,957,619 27,805,205
11 Kilifi North 207,592 112,660 54.27 0.64 13,847,586 1 0.64 0.0067 8,909,947 22,757,533
12 Kilifi South 171,611 67,222 39.17 0.38 13,847,586 1 0.38 0.0040 5,316,428 19,164,014
13 Kaloleni 155,742 85,800 55.09 0.49 13,847,586 1 0.49 0.0051 6,785,709 20,633,295
14 Rabai 97,187 38,012 39.11 0.22 13,847,586 1 0.22 0.0022 3,006,263 16,853,850
15 Ganze 137,667 113,615 82.53 0.65 13,847,586 1 0.65 0.0067 8,985,454 22,833,040
16 Malindi 162,716 81,290 49.96 0.46 13,847,586 1 0.46 0.0048 6,429,030 2 20,276,616
17 Magarini 177,245 149,771 84.50 0.85 13,847,586 1 0.85 0.0088 11,844,991 25,692,577
18 Garsen 96,666 73,763 76.31 0.42 13,847,586 1 0.42 0.0044 5,833,663 19,681,249
19 Galole 60,867 45,342 74.49 0.26 13,847,586 1 0.26 0.0027 3,585,937 17,433,524
20 Bura 82,547 62,397 75.59 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 4,934,795 18,782,381
21 Lamu East 18,841 4,638 24.62 0.03 13,847,586 1 0.03 0.0003 366,831 14,214,417
22 Lamu West 82,700 28,141 34.03 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0017 2,225,559 16,073,145
23 Taveta 67,667 39,349 58.15 0.22 13,847,586 1 0.22 0.0023 3,112,026 16,959,612
24 Wundanyi 58,601 30,735 52.45 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0018 2,430,776 16,278,362
25 Mwatate 69,637 34,913 50.14 0.20 13,847,586 1 0.20 0.0021 2,761,172 16,608,758
26 Voi 88,759 38,181 43.02 0.22 13,847,586 1 0.22 0.0023 3,019,645 16,867,231
27 Garissa Township 116,956 49,747 42.53 0.28 13,847,586 0.47 0.13 0.0014 1,851,453 15,699,039
28 Balambala 73,111 51,747 70.78 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0031 4,092,505 17,940,091
29 Lagdera 92,638 63,163 68.18 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 4,995,414 18,843,000
30 Dadaab 152,490 92,247 60.49 0.53 13,847,586 1 0.53 0.0055 7,295,523 21,143,109
31 Fafi 95,214 56,703 59.55 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0034 4,484,465 18,332,051
32 Ijara 92,665 55,780 60.20 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,411,499 18,259,085
33 Wajir North 135,508 117,710 86.87 0.67 13,847,586 1 0.67 0.0070 9,309,335 23,156,921
34 Wajir East 112,575 88,038 78.20 0.50 13,847,586 1 0.50 0.0052 6,962,698 20,810,284
35 Tarbaj 111,849 95,000 84.94 0.54 13,847,586 1 0.54 0.0056 7,513,293 21,360,879
36 Wajir West 91,145 77,836 85.40 0.44 13,847,586 1 0.44 0.0046 6,155,829 20,003,415
37 Eldas 80,807 71,398 88.36 0.41 13,847,586 1 0.41 0.0042 5,646,691 19,494,277
38 Wajir South 130,073 101,925 78.36 0.58 13,847,586 1 0.58 0.0060 8,060,949 21,908,536
39 Mandera West 161,705 138,967 85.94 0.79 13,847,586 1 0.79 0.0082 10,990,460 24,838,046
40 Banissa 158,078 136,730 86.49 0.78 13,847,586 1 0.78 0.0081 10,813,541 24,661,127
41 Mandera North 169,679 148,468 87.50 0.85 13,847,586 1 0.85 0.0088 11,741,941 25,589,527
42 Mandera South 247,625 226,935 91.64 1.29 13,847,586 1 1.29 0.0134 17,947,627 31,795,213
43 Mandera East 135,544 92,596 68.31 0.53 13,847,586 1 0.53 0.0055 7,323,127 21,170,713
44 Lafey 153,149 131,601 85.93 0.75 13,847,586 1 0.75 0.0078 10,407,978 24,255,564
45 Moyale 103,801 81,065 78.10 0.46 13,847,586 1 0.46 0.0048 6,411,209 20,258,795
46 North Horr 75,198 58,581 77.90 0.33 13,847,586 1 0.33 0.0035 4,633,010 18,480,596
47 Saku 46,503 27,319 58.75 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0016 2,160,602 16,008,188
48 Laisamis 65,670 53,584 81.60 0.31 13,847,586 1 0.31 0.0032 4,237,826 18,085,412
49 Isiolo North 100,178 61,101 60.99 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0036 4,832,330 18,679,916
50 Isiolo South 43,119 34,502 80.02 0.20 13,847,586 1 0.20 0.0020 2,728,669 16,576,255
51 Igembe South 134,553 50,530 37.55 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0030 3,996,283 17,843,869
52 Igembe Central 193,396 64,239 33.22 0.37 13,847,586 1 0.37 0.0038 5,080,457 18,928,043
53 Igembe North 154,817 77,128 49.82 0.44 13,847,586 1 0.44 0.0046 6,099,830 19,947,416
54 Tigania West 135,983 35,302 25.96 0.20 13,847,586 1 0.20 0.0021 2,791,972 16,639,558
55 Tigania East 157,250 61,808 39.31 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0037 4,888,208 18,735,795
56 North Imenti 149,147 29,075 19.49 0.17 13,847,586 1 0.17 0.0017 2,299,427 16,147,014
57 Buuri 134,656 37,049 27.51 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,930,073 16,777,659
58 Central Imenti 116,921 27,511 23.53 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0016 2,175,747 16,023,333
59 South Imenti 179,608 37,629 20.95 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,976,008 16,823,594
60 Maara 107,127 24,908 23.25 0.14 13,847,586 1 0.14 0.0015 1,969,913 15,817,499
61 Chuka/Igambangombe 128,110 39,856 31.11 0.23 13,847,586 1 0.23 0.0024 3,152,118 16,999,705
62 Tharaka 130,101 84,743 65.14 0.48 13,847,586 1 0.48 0.0050 6,702,112 20,549,698
63 Manyatta 154,635 35,073 22.68 0.20 13,847,586 1 0.20 0.0021 2,773,829 16,621,415
64 Runyenjes 142,363 36,416 25.58 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,880,036 16,727,623
65 Mbeere South 130,188 61,596 47.31 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0036 4,871,471 18,719,057
66 Mbeere North 89,037 48,991 55.02 0.28 13,847,586 1 0.28 0.0029 3,874,550 17,722,137
67 Mwingi North 139,970 113,744 81.26 0.65 13,847,586 1 0.65 0.0067 8,995,646 22,843,232
68 Mwingi West 122,623 50,334 41.05 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0030 3,980,745 17,828,331
69 Mwingi Central 122,364 89,659 73.27 0.51 13,847,586 1 0.51 0.0053 7,090,901 20,938,487
70 Kitui West 102,316 27,141 26.53 0.15 13,847,586 1 0.15 0.0016 2,146,533 15,994,119
71 Kitui Rural 104,445 52,617 50.38 0.30 13,847,586 1 0.30 0.0031 4,161,308 18,008,894
72 Kitui Central 131,718 61,626 46.79 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0036 4,873,829 18,721,415
73 Kitui East 123,242 90,411 73.36 0.51 13,847,586 1 0.51 0.0053 7,150,354 20,997,940
74 Kitui South 166,054 123,214 74.20 0.70 13,847,586 1 0.70 0.0073 9,744,664 23,592,250
75 Masinga 125,943 77,215 61.31 0.44 13,847,586 1 0.44 0.0046 6,106,714 19,954,300
76 Yatta 147,582 79,681 53.99 0.45 13,847,586 1 0.45 0.0047 6,301,739 20,149,325
77 Kangundo 94,369 45,715 48.44 0.26 13,847,586 1 0.26 0.0027 3,615,481 17,463,067
78 Matungulu 124,739 62,158 49.83 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0037 4,915,860 18,763,446
79 Kathiani 104,219 31,983 30.69 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0019 2,529,420 16,377,007
80 Mavoko 139,505 31,842 22.83 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0019 2,518,328 16,365,914
81 Machakos Town 199,215 68,722 34.50 0.39 13,847,586 1 0.39 0.0041 5,435,061 19,282,647
82 Mwala 163,036 70,560 43.28 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0042 5,580,386 19,427,972
83 Mbooni 184,628 97,551 52.84 0.56 13,847,586 1 0.56 0.0058 7,715,011 21,562,598
84 Kilome 87,866 37,662 42.86 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,978,551 16,826,137
85 Kaiti 120,119 57,712 48.05 0.33 13,847,586 1 0.33 0.0034 4,564,273 18,411,859
86 Makueni 193,802 136,958 70.67 0.78 13,847,586 1 0.78 0.0081 10,831,586 24,679,172
87 Kibwezi West 165,933 106,645 64.27 0.61 13,847,586 1 0.61 0.0063 8,434,266 22,281,852
88 Kibwezi East 132,199 99,669 75.39 0.57 13,847,586 1 0.57 0.0059 7,882,514 21,730,100
89 Kinangop 192,383 75,111 39.04 0.43 13,847,586 1 0.43 0.0044 5,940,315 19,787,901
90 Kipipiri 95,340 43,938 46.09 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,474,935 17,322,522
91 Ol Kalou 120,285 48,679 40.47 0.28 13,847,586 1 0.28 0.0029 3,849,908 17,697,494
92 Ol Jorok 95,645 33,106 34.61 0.19 13,847,586 1 0.19 0.0020 2,618,237 16,465,823
93 Ndaragwa 92,628 30,798 33.25 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0018 2,435,724 16,283,310
94 Tetu 78,322 20,787 26.54 0.12 13,847,586 1 0.12 0.0012 1,643,951 15,491,537
95 Kieni 175,816 47,880 27.23 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,786,724 17,634,310
96 Mathira 148,850 37,604 25.26 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,973,961 16,821,547
97 Othaya 87,376 24,523 28.07 0.14 13,847,586 1 0.14 0.0014 1,939,418 15,787,004
98 Mukurwe-Ini 83,934 28,868 34.39 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0017 2,283,081 16,130,667
99 Nyeri Town 119,276 31,764 26.63 0.18 13,847,586 0.47 0.09 0.0009 1,182,187 15,029,773
100 Mwea 190,516 55,502 29.13 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,389,516 18,237,102
101 Gichugu 124,675 28,741 23.05 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0017 2,273,017 16,120,604
102 Ndia 99,517 25,624 25.75 0.15 13,847,586 1 0.15 0.0015 2,026,561 15,874,147
103 Kirinyaga Central 113,358 27,137 23.94 0.15 13,847,586 1 0.15 0.0016 2,146,168 15,993,754
104 Kangema 76,990 20,002 25.98 0.11 13,847,586 1 0.11 0.0012 1,581,875 15,429,462
105 Mathioya 88,221 23,885 27.07 0.14 13,847,586 1 0.14 0.0014 1,889,006 15,736,592
106 Kiharu 181,080 59,770 33.01 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0035 4,727,068 18,574,654
107 Kigumo 123,769 41,918 33.87 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,315,182 17,162,769
108 Maragwa 152,275 60,052 39.44 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0035 4,749,344 18,596,931
109 Kandara 156,667 53,611 34.22 0.31 13,847,586 1 0.31 0.0032 4,239,925 18,087,511
110 Gatanga 163,601 54,075 33.05 0.31 13,847,586 1 0.31 0.0032 4,276,603 18,124,190
111 Gatundu South 114,183 30,090 26.35 0.17 13,847,586 1 0.17 0.0018 2,379,733 16,227,319
112 Gatundu North 100,613 31,589 31.40 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0019 2,498,247 16,345,833
113 Juja 118,796 24,366 20.51 0.14 13,847,586 1 0.14 0.0014 1,927,042 15,774,628
114 Thika Town 165,346 41,992 25.40 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,321,012 17,168,599
115 Ruiru 201,991 41,062 20.33 0.23 13,847,586 1 0.23 0.0024 3,247,484 17,095,071
116 Githunguri 147,766 27,047 18.30 0.15 13,847,586 1 0.15 0.0016 2,139,039 15,986,625
117 Kiambu 108,700 23,988 22.07 0.14 13,847,586 1 0.14 0.0014 1,897,173 15,744,759
118 Kiambaa 145,056 28,371 19.56 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0017 2,243,784 16,091,370
119 Kabete 140,430 29,353 20.90 0.17 13,847,586 1 0.17 0.0017 2,321,409 16,168,996
120 Kikuyu 125,405 33,751 26.91 0.19 13,847,586 1 0.19 0.0020 2,669,270 16,516,857
121 Limuru 131,135 44,523 33.95 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,521,223 17,368,810
122 Lari 123,898 36,996 29.86 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,925,905 16,773,491
123 Turkana North 144,578 132,597 91.71 0.76 13,847,586 1 0.76 0.0078 10,486,750 24,334,336
124 Turkana West 229,844 197,277 85.83 1.12 13,847,586 1 1.12 0.0117 15,602,100 29,449,686
125 Turkana Central 134,677 104,434 77.54 0.59 13,847,586 1 0.59 0.0062 8,259,394 22,106,980
126 Loima 119,935 109,563 91.35 0.62 13,847,586 1 0.62 0.0065 8,665,013 22,512,599
127 Turkana South 135,916 119,220 87.72 0.68 13,847,586 1 0.68 0.0070 9,428,791 23,276,377
128 Turkana East 90,468 84,244 93.12 0.48 13,847,586 1 0.48 0.0050 6,662,648 20,510,234
129 Kapenguria 139,503 80,826 57.94 0.46 13,847,586 1 0.46 0.0048 6,392,292 20,239,878
130 Sigor 85,081 57,649 67.76 0.33 13,847,586 1 0.33 0.0034 4,559,326 18,406,912
131 Kacheliba 156,014 120,882 77.48 0.69 13,847,586 1 0.69 0.0071 9,560,176 23,407,762
132 Pokot South 132,103 82,986 62.82 0.47 13,847,586 1 0.47 0.0049 6,563,098 20,410,685
133 Samburu West 83,500 59,323 71.05 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0035 4,691,677 18,539,264
134 Samburu North 81,357 58,052 71.35 0.33 13,847,586 1 0.33 0.0034 4,591,163 18,438,749
135 Samburu East 59,095 42,416 71.78 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,354,589 17,202,175
136 Kwanza 166,528 77,221 46.37 0.44 13,847,586 1 0.44 0.0046 6,107,189 19,954,775
137 Endebess 91,194 42,444 46.54 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,356,810 17,204,397
138 Saboti 174,960 57,175 32.68 0.33 13,847,586 1 0.33 0.0034 4,521,773 18,369,359
139 Kiminini 190,916 76,223 39.92 0.43 13,847,586 1 0.43 0.0045 6,028,247 19,875,833
140 Cherangany 195,177 83,781 42.93 0.48 13,847,586 1 0.48 0.0049 6,625,993 20,473,579
141 Soy 162,636 70,032 43.06 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0041 5,538,644 19,386,230
142 Turbo 210,409 63,867 30.35 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0038 5,051,048 18,898,634
143 Moiben 157,032 52,820 33.64 0.30 13,847,586 1 0.30 0.0031 4,177,405 18,024,992
144 Ainabkoi 103,044 37,701 36.59 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,981,677 16,829,264
145 Kapseret 132,624 30,858 23.27 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0018 2,440,483 16,288,069
146 Kesses 128,455 47,327 36.84 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,742,980 17,590,567
147 Marakwet East 78,751 50,314 63.89 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0030 3,979,224 17,826,810
148 Marakwet West 108,376 64,186 59.23 0.37 13,847,586 1 0.37 0.0038 5,076,278 18,923,865
149 Keiyo North 73,717 24,862 33.73 0.14 13,847,586 1 0.14 0.0015 1,966,280 15,813,866
150 Keiyo South 109,162 55,518 50.86 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,390,730 18,238,316
151 Tinderet 100,693 58,903 58.50 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0035 4,658,470 18,506,056
152 Aldai 149,259 64,660 43.32 0.37 13,847,586 1 0.37 0.0038 5,113,780 18,961,366
153 Nandi Hills 107,536 38,702 35.99 0.22 13,847,586 1 0.22 0.0023 3,060,839 16,908,425
154 Chesumei 130,755 42,018 32.13 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,323,046 17,170,633
155 Emgwen 130,087 40,151 30.86 0.23 13,847,586 1 0.23 0.0024 3,175,391 17,022,977
156 Mosop 134,651 56,223 41.75 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,446,541 18,294,127
157 Tiaty 133,192 97,077 72.89 0.55 13,847,586 1 0.55 0.0057 7,677,575 21,525,161
158 Baringo North 93,791 55,761 59.45 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,409,947 18,257,533
159 Baringo Central 81,482 38,294 47.00 0.22 13,847,586 1 0.22 0.0023 3,028,565 16,876,151
160 Baringo South 80,873 41,781 51.66 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,304,375 17,151,961
161 Mogotio 60,960 26,620 43.67 0.15 13,847,586 1 0.15 0.0016 2,105,322 15,952,908
162 Eldama Ravine 105,275 30,530 29.00 0.17 13,847,586 1 0.17 0.0018 2,414,499 16,262,085
163 Laikipia West 203,464 96,096 47.23 0.55 13,847,586 1 0.55 0.0057 7,599,955 21,447,541
164 Laikipia East 116,565 43,897 37.66 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,471,681 17,319,267
165 Laikipia North 79,208 50,514 63.77 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0030 3,994,995 17,842,582
166 Molo 124,441 32,389 26.03 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0019 2,561,549 16,409,136
167 Njoro 184,863 70,245 38.00 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0042 5,555,488 19,403,075
168 Naivasha 224,146 71,955 32.10 0.41 13,847,586 1 0.41 0.0043 5,690,691 19,538,277
169 Gilgil 152,105 50,634 33.29 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0030 4,004,485 17,852,071
170 Kuresoi South 115,438 54,481 47.19 0.31 13,847,586 1 0.31 0.0032 4,308,717 18,156,303
171 Kuresoi North 124,053 53,075 42.78 0.30 13,847,586 1 0.30 0.0031 4,197,509 18,045,095
172 Subukia 94,480 40,259 42.61 0.23 13,847,586 1 0.23 0.0024 3,184,001 17,031,588
173 Rongai 130,135 48,542 37.30 0.28 13,847,586 1 0.28 0.0029 3,839,062 17,686,648
174 Bahati 144,269 47,409 32.86 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,749,450 17,597,036
175 Nakuru Town West 152,883 31,491 20.60 0.18 13,847,586 0.47 0.08 0.0009 1,172,007 15,019,594
176 Nakuru Town East 156,548 35,452 22.65 0.20 13,847,586 0.47 0.10 0.0010 1,319,450 15,167,036
177 Kilgoris 180,421 76,985 42.67 0.44 13,847,586 1 0.44 0.0045 6,088,500 19,936,086
178 Emurua Dikirr 94,117 46,775 49.70 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,699,326 17,546,912
179 Narok North 175,592 51,242 29.18 0.29 13,847,586 1 0.29 0.0030 4,052,565 17,900,152
180 Narok East 82,958 31,881 38.43 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0019 2,521,391 16,368,977
181 Narok South 181,909 80,349 44.17 0.46 13,847,586 1 0.46 0.0047 6,354,550 20,202,136
182 Narok West 135,942 61,562 45.29 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0036 4,868,781 18,716,368
183 Kajiado North 193,574 35,419 18.30 0.20 13,847,586 1 0.20 0.0021 2,801,202 16,648,789
184 Kajiado Central 104,155 54,125 51.97 0.31 13,847,586 1 0.31 0.0032 4,280,586 18,128,173
185 Kajiado East 135,984 39,223 28.84 0.22 13,847,586 1 0.22 0.0023 3,102,006 16,949,592
186 Kajiado West 116,115 63,229 54.45 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 5,000,607 18,848,193
187 Kajiado South 137,499 69,370 50.45 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0041 5,486,235 19,333,821
188 Kipkelion East 104,230 46,202 44.33 0.26 13,847,586 1 0.26 0.0027 3,653,950 17,501,536
189 Kipkelion West 102,364 47,281 46.19 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,739,298 17,586,884
190 Ainamoi 144,316 37,732 26.15 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,984,141 16,831,728
191 Bureti 167,653 72,096 43.00 0.41 13,847,586 1 0.41 0.0043 5,701,862 19,549,448
192 Belgut 128,723 43,800 34.03 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,464,006 17,311,592
193 Sigowet/Soin 105,126 47,975 45.64 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,794,204 17,641,790
194 Sotik 167,293 85,303 50.99 0.49 13,847,586 1 0.49 0.0050 6,746,371 20,593,957
195 Chepalungu 163,837 99,209 60.55 0.57 13,847,586 1 0.57 0.0059 7,846,117 21,693,703
196 Bomet East 126,927 67,287 53.01 0.38 13,847,586 1 0.38 0.0040 5,321,507 19,169,094
197 Bomet Central 127,029 59,739 47.03 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0035 4,724,565 18,572,152
198 Konoin 145,060 63,119 43.51 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 4,991,923 18,839,509
199 Lugari 167,018 87,714 52.52 0.50 13,847,586 1 0.50 0.0052 6,937,067 20,784,654
200 Likuyani 125,140 65,741 52.53 0.37 13,847,586 1 0.37 0.0039 5,199,243 19,046,829
201 Malava 205,171 101,299 49.37 0.58 13,847,586 1 0.58 0.0060 8,011,408 21,858,995
202 Lurambi 160,233 47,351 29.55 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,744,870 17,592,456
203 Navakholo 137,168 70,041 51.06 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0041 5,539,301 19,386,887
204 Mumias West 111,865 40,915 36.58 0.23 13,847,586 1 0.23 0.0024 3,235,819 17,083,405
205 Mumias East 100,958 49,797 49.32 0.28 13,847,586 1 0.28 0.0029 3,938,264 17,785,850
206 Matungu 146,566 76,850 52.43 0.44 13,847,586 1 0.44 0.0045 6,077,869 19,925,455
207 Butere 139,783 72,315 51.73 0.41 13,847,586 1 0.41 0.0043 5,719,179 19,566,765
208 Khwisero 102,637 61,405 59.83 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0036 4,856,312 18,703,899
209 Shinyalu 159,479 87,081 54.60 0.50 13,847,586 1 0.50 0.0051 6,887,003 20,734,590
210 Ikolomani 104,671 55,982 53.48 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,427,430 18,275,016
211 Vihiga 91,618 28,321 30.91 0.16 13,847,586 1 0.16 0.0017 2,239,814 16,087,400
212 Sabatia 129,681 29,090 22.43 0.17 13,847,586 1 0.17 0.0017 2,300,639 16,148,226
213 Hamisi 148,262 75,292 50.78 0.43 13,847,586 1 0.43 0.0044 5,954,647 19,802,233
214 Luanda 95,924 36,387 37.93 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0021 2,877,771 16,725,357
215 Emuhaya 89,149 46,389 52.04 0.26 13,847,586 1 0.26 0.0027 3,668,806 17,516,392
216 Mt Elgon 172,381 99,891 57.95 0.57 13,847,586 1 0.57 0.0059 7,900,078 21,747,664
217 Sirisia 102,424 54,873 53.57 0.31 13,847,586 1 0.31 0.0032 4,339,768 18,187,354
218 Kabuchai 141,116 70,930 50.26 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0042 5,609,625 19,457,211
219 Bumula 178,901 90,294 50.47 0.51 13,847,586 1 0.51 0.0053 7,141,075 20,988,662
220 Kanduyi 229,706 108,541 47.25 0.62 13,847,586 1 0.62 0.0064 8,584,163 22,431,749
221 Webuye East 101,476 43,802 43.16 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,464,174 17,311,760
222 Webuye West 128,782 63,174 49.06 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 4,996,283 18,843,869
223 Kimilili 132,825 31,433 23.66 0.18 13,847,586 1 0.18 0.0019 2,485,906 16,333,493
224 Tongaren 187,482 87,224 46.52 0.50 13,847,586 1 0.50 0.0052 6,898,275 20,745,861
225 Teso North 117,950 67,524 57.25 0.38 13,847,586 1 0.38 0.0040 5,340,297 19,187,883
226 Teso South 137,063 80,892 59.02 0.46 13,847,586 1 0.46 0.0048 6,397,538 20,245,124
227 Nambale 94,639 56,091 59.27 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,436,077 18,283,663
228 Matayos 111,347 63,006 56.59 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 4,982,988 18,830,574
229 Butula 121,873 79,196 64.98 0.45 13,847,586 1 0.45 0.0047 6,263,353 20,110,939
230 Funyula 93,502 58,334 62.39 0.33 13,847,586 1 0.33 0.0034 4,613,506 18,461,092
231 Budalangi 66,724 43,351 64.97 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,428,485 17,276,071
232 Ugenya 108,936 44,447 40.80 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0026 3,515,189 17,362,775
233 Ugunja 93,374 36,453 39.04 0.21 13,847,586 1 0.21 0.0022 2,882,958 16,730,544
234 Alego Usonga 187,247 74,561 39.82 0.42 13,847,586 1 0.42 0.0044 5,896,792 19,744,378
235 Gem 160,679 70,674 43.98 0.40 13,847,586 1 0.40 0.0042 5,589,384 19,436,970
236 Bondo 157,526 53,306 33.84 0.30 13,847,586 1 0.30 0.0031 4,215,825 18,063,411
237 Rarieda 134,561 42,268 31.41 0.24 13,847,586 1 0.24 0.0025 3,342,882 17,190,468
238 Kisumu East 150,127 59,328 39.52 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0035 4,692,074 18,539,660
239 Kisumu West 131,249 60,200 45.87 0.34 13,847,586 1 0.34 0.0036 4,761,064 18,608,650
240 Kisumu Central 168,896 31,465 18.63 0.18 13,847,586 0.47 0.08 0.0009 1,171,065 15,018,651
241 Seme 98,807 43,105 43.63 0.25 13,847,586 1 0.25 0.0025 3,409,033 17,256,619
242 Nyando 141,040 66,759 47.33 0.38 13,847,586 1 0.38 0.0039 5,279,746 19,127,332
243 Muhoroni 145,767 63,259 43.40 0.36 13,847,586 1 0.36 0.0037 5,002,940 18,850,526
244 Nyakach 133,044 61,706 46.38 0.35 13,847,586 1 0.35 0.0036 4,880,115 18,727,702
245 Kasipul 113,120 55,907 49.42 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,421,530 18,269,116
246 Kabondo Kasipul 107,551 55,421 51.53 0.32 13,847,586 1 0.32 0.0033 4,383,078 18,230,665
247 Karachuonyo 162,049 73,957 45.64 0.42 13,847,586 1 0.42 0.0044 5,849,028 19,696,615
248 Rangwe 99,750 47,295 47.41 0.27 13,847,586 1 0.27 0.0028 3,740,430 17,588,017
